Ngày cập nhật: 01/07/2025
Ngày hiệu lực: 01/07/2025
Đường dẫn chính thức: https://www.lmc.vn/vi/legal/fw-price-list-1-0
Bảng giá này được viện dẫn tham chiếu vào tất cả Phụ lục 02A - Biểu Phí (Chi tiết) đang có hiệu lực. Khi LMC phát hành phiên bản mới, phiên bản đó có hiệu lực sau 30 ngày kể từ Ngày cập nhật. Hợp đồng đang có hiệu lực áp dụng cơ chế cập nhật theo OFWSA §7.2.
Đơn giá chưa gồm VAT. Đơn vị tiền tệ: VND.
Lưu kho
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Ghi chú |
|---|
| Kho thường | M3/ngày | 13.000 | Áp dụng theo khối lượng tồn cuối ngày; đơn vị tối thiểu 0,001 M3/sản phẩm |
| Kho mát (25-28°C) | M3/ngày | 22.000 | |
| Phụ thu hàng giá trị cao | M3/ngày | 1,5x kho thường | Sản phẩm >3 triệu VND/đơn vị theo hoá đơn đầu vào |
| Phụ thu hàng dễ vỡ | Tất cả dịch vụ | 1,2x tiêu chuẩn | Thuỷ tinh, gốm sứ, đồ sưu tầm |
Bốc xếp
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Ghi chú |
|---|
| Bốc xếp hàng - hàng rời | M3 | 60.000 | Tối thiểu 1 M3/lượt; khối lượng = thực tế so với dim (÷333), lấy giá trị cao hơn |
| Bốc xếp hàng - hàng pallet | M3 | 48.000 | |
Nhập kho
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Ghi chú |
|---|
| Nhập kho tiêu chuẩn - hàng rời | Sản phẩm | Miễn phí | Đếm + kiểm tra bên ngoài + kiểm tra ngẫu nhiên 5% hạn sử dụng |
| Nhập kho tiêu chuẩn - thùng nguyên seal | Thùng | Miễn phí | Kiểm tra bên ngoài + đếm thùng |
| Nhập kho ưu tiên (trong 2 giờ) | Sản phẩm | 1.500 | Tối đa 500 sản phẩm/lô |
Xuất kho B2C
Tối đa 50 sản phẩm/đơn hàng.
| Loại sản phẩm | Đơn vị | Sản phẩm đầu tiên | Mỗi sản phẩm tiếp theo | Ghi chú |
|---|
| Sản phẩm tiêu chuẩn (<=1 kg) | Sản phẩm | 3.400 | 2.000 | Trọng lượng dim = D×R×C÷6.000; lấy giá trị cao hơn |
| Mỗi +0,5 kg | Sản phẩm | - | 600 | |
| Quà tặng/Mẫu (<15g hoặc <12ml) | Sản phẩm | 1.200 | - | Phải giao kèm sản phẩm chính |
| Chứng từ (thẻ quà tặng, tờ rơi) | Sản phẩm | 700 | - | Phải có mã vạch |
| Thùng/túi KHÁCH HÀNG <=3 kg | Đơn hàng | 2.500 | - | Thùng phải có mã vạch |
| Thùng/túi KHÁCH HÀNG >3 kg | Đơn hàng | 5.000 | - | |
Xuất kho B2B và Hoàn hàng Người bán
Trên 50 sản phẩm/đơn hàng.
| Loại sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (VND) |
|---|
| Sản phẩm tiêu chuẩn (<=1 kg) | Sản phẩm | 1.200 |
| Mỗi +0,5 kg | Sản phẩm | 250 |
| Quà tặng/Mẫu | Sản phẩm | 500 |
| Chứng từ | Sản phẩm | 400 |
Hoàn hàng
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Ghi chú |
|---|
| Hoàn hàng - huỷ tại kho | Đơn hàng | 2.500 | <=5 kg; +1.200 VND/kg vượt |
| Hoàn hàng - giao không thành công | Đơn hàng | 5.000 | |
| Hoàn hàng - đổi/bảo hành/không xác định | Đơn hàng | 10.000 | Bao gồm video kiểm tra chung |
Vật tư đóng gói
| Vật tư | Kích thước / Trọng lượng | Đơn vị | Đơn giá (VND) |
|---|
| Túi polybag S (17×30 cm) | <=4 kg | Cái | 1.200 |
| Túi polybag M (25×35 cm) | <=4 kg | Cái | 1.700 |
| Túi polybag L (28×42 cm) | <=4 kg | Cái | 2.000 |
| Túi polybag XL (38×52 cm) | <=4 kg | Cái | 3.000 |
| Thùng carton tiêu chuẩn | <=0,5 kg | Đơn hàng | 3.200 |
| Thùng carton tiêu chuẩn | 0,5-1 kg | Đơn hàng | 4.500 |
| Thùng carton tiêu chuẩn | 1-1,5 kg | Đơn hàng | 7.500 |
| Thùng carton tiêu chuẩn | 1,5-2 kg | Đơn hàng | 8.500 |
| Thùng carton tiêu chuẩn | >2 kg, mỗi +0,5 kg | Đơn hàng | 1.500 |
| Xốp bọc 2 lớp | <=0,5 kg | Đơn hàng | 1.400 |
| Xốp bọc 2 lớp | 0,5-1 kg | Đơn hàng | 1.800 |
| Xốp bọc 2 lớp | mỗi +0,5 kg | Đơn hàng | 1.200 |
| Xốp bọc - mỗi lớp thêm ngoài tiêu chuẩn | Bất kỳ | Đơn hàng | 1,6x mức tiêu chuẩn |
| Màng co PE | <=1 kg | Đơn hàng | 2.200 |
| Màng co PE | 1-2 kg | Đơn hàng | 3.600 |
| Màng co PE | mỗi +1 kg | Đơn hàng | 1.800 |
Dịch vụ Giá trị Gia tăng
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Ghi chú |
|---|
| Ưu tiên B2C 45 phút (<=5 sản phẩm) | Đơn hàng | 5.000 | +600 VND mỗi sản phẩm vượt |
| Ưu tiên B2C 2 giờ (<=5 sản phẩm) | Đơn hàng | 2.500 | +600 VND mỗi sản phẩm vượt |
| Ưu tiên B2B rush 4 giờ | Sản phẩm | 700 | Đơn <50 SKU, <=2.000 sản phẩm, đặt trước 15:00 |
| Ưu tiên B2B rush 4 giờ | Thùng | 2.500 | Tối đa 100 thùng/đơn |
| In & dán mã vạch | Sản phẩm | 600 | |
| Nhãn phụ tiếng Việt - vật tư LMC | Sản phẩm | 1.000 | Decal <=10×15 cm |
| Nhãn phụ tiếng Việt - vật tư KHÁCH HÀNG | Sản phẩm | 600 | |
| Kitting/gom combo hoặc tách combo (chưa gồm vật tư) | Sản phẩm | 600 | |
| Kiểm tra chung - nhập hoặc xuất kho | Sản phẩm | 600 | |
| Theo dõi IMEI/Số serial | Sản phẩm | 2.500 | Áp dụng cho hàng mới và hàng hoàn |
| Phân loại sản phẩm (hàng nhập chưa phân loại) | Sản phẩm | 1.200 | |
| Tem hàng dễ vỡ (băng keo KHÁCH HÀNG cung cấp) | Đơn hàng | 600 | Miễn phí nếu dùng băng keo hàng dễ vỡ tiêu chuẩn của LMC |
| Hỗ trợ kiểm kê tồn kho (ngoài lần miễn phí hàng năm) | Sản phẩm | 400 | 1 lần kiểm kê chung/năm được miễn phí |
| Xem lại camera | Lượt | 7.200 | Miễn phí nếu LMC được xác nhận là bên có lỗi |
| Ngoài giờ - ngày trong tuần | x đơn giá | 1,5x | Tối thiểu 300.000 VND/lượt; không áp dụng bốc xếp |
| Ngoài giờ - cuối tuần | x đơn giá | 2x | |
| Ngoài giờ - ngày lễ | x đơn giá | 3x | |
Kiểm tra QC
| Nhóm hàng | Đơn vị | Đơn giá (VND) |
|---|
| Mỹ phẩm/FMCG | Sản phẩm | 600 |
| May mặc/túi xách | Sản phẩm | 2.500 |
| Giày dép | Sản phẩm | 1.800 |
| Mắt kính | Sản phẩm | 2.500 |
| Phụ kiện | Sản phẩm | 1.200 |
| Đặc biệt/công nghệ cao (máy ảnh, điện thoại, laptop, trang sức) | Sản phẩm | Báo giá theo từng trường hợp |